 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 396 Qm | 396 kqm | 
| Laboratorio - plan land | 66 Qm | 40 kqm | 
| Magazzino - plan keller | 85 Qm | 51 kqm | 
| Magazzino - plan keller | 42 Qm | 6 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 445 Qm | 445 kqm | 
| Accessorie | ||
| Loggia - 2nd. plan | 30 Qm | 7 kqm | 
| Loggia - 1 plan | 33 Qm | 7 kqm | 
| Box in autorimessa collettiva - plan keller | 301 Qm | 181 kqm | 
| Sup. Principale - 2nd. plan | 192 Qm | 192 kqm | 
| Esterno - plan land | 33 Qm | 5 kqm | 
| Gesamtsumme | 1.330 kqm | |




